Willow Rest
Demo clan · Citadel cappers and chill evenings
Welcome to the hall. We cap the Citadel together every week, keep the coffer full and remember who built the place. Pull up a bench.
Weekly reset
--:--:--
Daily reset in --:--:--
| Member | Week of 16 Sept | Week of 23 Sept | Week of 30 Sept | Week of 7 Oct | Week of 14 Oct | Week of 21 Oct | Week of 28 Oct | Week of 4 Nov | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Ariia | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | capped | capped | did not visit | 0 |
| Demo Corok | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | capped | capped | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Halon | did not visit | did not visit | did not visit | capped | did not visit | did not visit | capped | did not visit | 0 |
| Demo Wilyn | did not visit | did not visit | capped | did not visit | did not visit | did not visit | capped | did not visit | 0 |
| Demo Corus | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | capped | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Kaiix | did not visit | did not visit | did not visit | capped | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Odawyn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | capped | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Pyrwyn | did not visit | did not visit | did not visit | capped | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Quilen | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | capped | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Ulfor | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | capped | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Zelok | did not visit | did not visit | did not visit | capped | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Zelus | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | capped | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Draa | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Dunor | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Fenyn | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Kaiis | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Maeix | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Nyxa | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Sevum | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
| Demo Yarric | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | did not visit | 0 |
Clan coffer
This part shows things from the clan's Discord, which isn't connected yet.
Nobody capped the Citadel in this time frame.
Nobody capped the Citadel in this time frame.
30 SeptCapped this week: 3
Citadel caps this week: 3 of 100
Members: 20 of 300
Average total level: 2,673 of 2,000
No XP gained in the last 24 hours yet.
Top of the week: Demo Kaiix with 12,333,738 XP